Owner | Segment | Name | Technical Account Manager | Owner's Manager | ICP | Total Contract Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
Emily McEvoy | Mid Market | 123 Websites | Adrian Pountney | Liz Powell | Agency | $102,082.08 |
Tal Harel | Enterprise | 1and1 GMX | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Host | $0.00 |
Tal Harel | Enterprise | 1and1 Main | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Host | $0.00 |
Tal Harel | Enterprise | 1and1 Parent | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Host | $2,973,306.24 |
Tal Harel | Enterprise | 1and1 Udag | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Host | $0.00 |
Tal Harel | Enterprise | 1and1 Web.De | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Host | $0.00 |
Benjamin Fisher | Mid Market | 360Player | Yedi Perrodin | Liz Powell | Saas | $24,546.00 |
Gabriel Folis | Mid Market | Acesso Marketing | Marcel Azevedo | Alessandra Sadan | Agency | $7,747.80 |
Tom Lausman | Enterprise | ACS Technologies | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Saas | $67,458.00 |
Gianna Cassio | Mid Market | Adfully | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Saas | |
Benjamin Fisher | Mid Market | AdvTech | Yedi Perrodin | Liz Powell | Agency | $18,985.44 |
Erik Kosnar | Mid Market | Afluencr Support | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Saas | $0.00 |
Gianna Cassio | Mid Market | Aftercare | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Saas | $71,263.20 |
Erik Kosnar | Mid Market | Agency Designs (Designer 1 Media) | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $25,705.20 |
Erik Kosnar | Mid Market | Agree / Vivi the Unicorn | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Saas | $0.00 |
Gianna Cassio | Mid Market | Alive5 / websitealive.com | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Saas | $13,748.40 |
Benjamin Fisher | Mid Market | Alphamega Hosting | Adrian Pountney | Liz Powell | Host | $27,788.16 |
Gabriel Folis | Mid Market | Apex Design | Marcel Azevedo | Alessandra Sadan | Agency | |
Tal Harel | Enterprise | AppFolio | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Saas | $21,255.00 |
Tom Lausman | Enterprise | Appfolio Investment Management | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Saas | $0.00 |
Gianna Cassio | Mid Market | Approved Providers Network (APN) | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Emily McEvoy | Mid Market | Australian Community Media | Adrian Pountney | Liz Powell | Agency | $95,026.44 |
Benjamin Fisher | Mid Market | Barracuda Digital dba WebEden.co.uk | Adrian Pountney | Liz Powell | Host | $59,115.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | BDX | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Saas | $64,132.92 |
Benjamin Fisher | Mid Market | BeeLocal | Yedi Perrodin | Liz Powell | Saas | -$30,000.00 |
Gianna Cassio | Mid Market | Begin Labs | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Saas | $0.00 |
Gil Shalom | Enterprise | bfound.io | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Agency | |
Erik Kosnar | Mid Market | Big Boy Digital Marketing | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $25,044.00 |
Gabriel Folis | Mid Market | BlueCaribu | Marcel Azevedo | Alessandra Sadan | Agency | $10,124.88 |
Tal Harel | Enterprise | Bokun | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Saas | $106,380.00 |
Gianna Cassio | Mid Market | bookingzone.com | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Saas | $36,546.00 |
Emily McEvoy | Mid Market | Boostability | Liz Powell | |||
Gianna Cassio | Mid Market | Broadly | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Saas | $25,200.00 |
Emily McEvoy | Mid Market | Bullsai | Sofia Ozelkan | Liz Powell | Agency | $2,534.40 |
Emily McEvoy | Mid Market | bullsai.com | Liz Powell | Agency | ||
Emily McEvoy | Mid Market | Caredove | Sofia Ozelkan | Liz Powell | Saas | $27,294.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Champion Ware | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $36,137.04 |
Gil Shalom | Enterprise | Checkdomain | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Host | $97,314.36 |
Benjamin Fisher | Mid Market | Cliqeo.com | Yedi Perrodin | Liz Powell | Agency | $75,373.92 |
Erik Kosnar | Cloud LGS | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $31,068.00 | |
Tom Lausman | Enterprise | Cloudbeds | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Saas | $104,478.00 |
Gianna Cassio | Mid Market | CoachList | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Saas | $30,000.00 |
Benjamin Fisher | Mid Market | Codenet.co.il | Yedi Perrodin | Liz Powell | Agency | $71,760.00 |
Emily McEvoy | Mid Market | consumr.buzz | Adrian Pountney | Liz Powell | Agency | $63,766.20 |
Erik Kosnar | contact247@ableplumbingservices.co.uk | Emily McEvoy | ||||
Erik Kosnar | Mid Market | Convert It Marketing | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $51,676.80 |
Gil Shalom | Enterprise | Dada EU Amen.Fr | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Host | $0.00 |
Gil Shalom | Enterprise | Dada EU Amen.Pt | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Host | $0.00 |
Gil Shalom | Enterprise | Dada EU Buffetti.It | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Host | $0.00 |
Gil Shalom | Enterprise | Dada EU Dominiospt.Demo | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Host | $0.00 |
Gil Shalom | Enterprise | Dada EU Dylog.It | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Host | $0.00 |
Gil Shalom | Enterprise | Dada EU Etinet.It | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Host | $41,128.80 |
Gil Shalom | Enterprise | Dada EU Mbe.It | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Host | $0.00 |
Gil Shalom | Enterprise | Dada EU Nominalia.Com | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Host | $0.00 |
Gil Shalom | Enterprise | Dada EU Register.It | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Host | $0.00 |
Gil Shalom | Enterprise | Dada Ireland | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Host | $0.00 |
Gil Shalom | Enterprise | Dada Namesco UK | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Host | $0.00 |
Gil Shalom | Enterprise | Dada UK Lcn.Com | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Host | $0.00 |
Dash Clicks | $0.00 | |||||
Erik Kosnar | Mid Market | DashClicks | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Saas | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | DashClicks Test | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Saas | $0.00 |
Gianna Cassio | Mid Market | Data Therapy | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Saas | $13,452.12 |
Erik Kosnar | Mid Market | DDDigital | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $16,743.00 |
Erik Kosnar | dejakshields@gmail.com | Emily McEvoy | ||||
Benjamin Fisher | Mid Market | Delta Webbyrå | Yedi Perrodin | Liz Powell | Agency | $17,521.92 |
Design Wizards Child | $0.00 | |||||
Erik Kosnar | Mid Market | Design Wizards Main | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Develomark | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Develomark Child | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Devobal A321Consulting.Com | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Devobal Admin | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Devobal Autmow.Com | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Devobal Creativechameleon.Ca | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Devobal Darkhorseone.Com | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Devobal Dongardner.Com | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Devobal Fourbitsdigital.Com | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Devobal Jester Agency | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Devobal JTJudy | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Devobal Makerwebsites.Com | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Devobal Michael Guiliani | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Devobal Nationalrtap.Org | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Devobal Patti Massullo | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Devobal Rootedbrands.Com | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Devobal Touchpointec.Com | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Devobal Webspeakmedia.Com | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Gabriel Folis | Mid Market | Diários Associados / A4D Marketing Digital | Marcel Azevedo | Alessandra Sadan | Agency | $4,662.00 |
Gabriel Folis | Mid Market | Digimax | Marcel Azevedo | Alessandra Sadan | Agency | $13,108.56 |
Benjamin Fisher | Mid Market | Digital Incubator Duda | Yedi Perrodin | Liz Powell | Agency | $0.00 |
Benjamin Fisher | Mid Market | Digital Zoo | Sofia Ozelkan | Liz Powell | Agency | $12,872.40 |
Benjamin Fisher | Mid Market | Direkt Hier | Yedi Perrodin | Liz Powell | Agency | $24,468.00 |
Gil Shalom | Enterprise | djmdigital.be | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Agency | |
Erik Kosnar | Mid Market | DMI | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | DMI ATD | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | DMI BIZBOOST | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | DMI DAP | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | DMI DCI | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | DMI DPC | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | DMI DPI | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | DMI HOM | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | DMI IANDR | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | DMI MMS1 | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | DMI NDP | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | DMI SpallC | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | DMI TTD | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | DMI YMG | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Gianna Cassio | Mid Market | Docovia Sprung | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Benjamin Fisher | Mid Market | Doo.net | Sofia Ozelkan | Liz Powell | Saas | $27,204.00 |
Liz Powell | Mid Market | Dot.ph | Sofia Ozelkan | Oded Ouaknine | Host | $528.00 |
Erik Kosnar | drewbehrens@gmail.com | Emily McEvoy | ||||
Liz Powell | Duda AM Team | Liz Powell | Oded Ouaknine | |||
Erik Kosnar | Mid Market | Durr domains | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Host | $12,000.00 |
Benjamin Fisher | Mid Market | Eazi Business | Yedi Perrodin | Liz Powell | Agency | $80,582.16 |
Erik Kosnar | ebacagil@me.com | Emily McEvoy | ||||
Benjamin Fisher | Mid Market | Edelweiss | Yedi Perrodin | Liz Powell | Agency | $42,687.60 |
Emily McEvoy | Mid Market | Effortless Ads | Adrian Pountney | Liz Powell | Saas | $41,538.00 |
Gianna Cassio | Mid Market | Empower Funnels | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Saas | $39,126.00 |
Liz Powell | engageyourbiz.com | Sofia Ozelkan | Oded Ouaknine | Agency | $146,397.84 | |
Tal Harel | Enterprise | Eposnow | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Saas | $4,740.00 |
Erik Kosnar | Group | Every Merchant Network | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Emily McEvoy | Mid Market | EZ Local | Adrian Pountney | Liz Powell | Agency | $24,000.00 |
Benjamin Fisher | Mid Market | FantasticStay | Yedi Perrodin | Liz Powell | Saas | $20,106.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | FC Online Marketing | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $46,800.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Fellowship of Christian Athletes | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $46,512.00 |
Gianna Cassio | Mid Market | Figgro | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Saas | $12,312.00 |
Gianna Cassio | Mid Market | FindFriday (365 Dev) | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Saas | $37,146.00 |
Emily McEvoy | Mid Market | Firetoss | Sofia Ozelkan | Liz Powell | Agency | $25,583.52 |
Erik Kosnar | Mid Market | Fix8 Media | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $23,120.40 |
Erik Kosnar | Mid Market | Flypaper | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Frisco Websites (Addfast) | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Frisco Websites (Short Story Marketing) | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erin Lizzo | Mid Market | Front Runner Professional Floral | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Saas | $0.00 |
Erin Lizzo | Mid Market | Front Runner Professional Master | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Saas | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Frontrunner Professional | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Saas | $0.00 |
Gabriel Folis | Mid Market | Gálata Tecnologia / Mobsite | Marcel Azevedo | Alessandra Sadan | Agency | $22,296.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | GetWebzy | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | GetWebzy.com Kris | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $19,376.64 |
Erik Kosnar | gmekiely@yahoo.co.uk | Emily McEvoy | ||||
Tal Harel | Enterprise | GoDaddy 123Reg | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Host | $0.00 |
Tal Harel | Enterprise | GoDaddy 123Reg DIFM | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Host | $0.00 |
Tal Harel | Enterprise | GoDaddy APAC | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Host | $0.00 |
Tal Harel | Enterprise | GoDaddy DF | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Host | $0.00 |
Tal Harel | Enterprise | GoDaddy EMEA | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Host | $0.00 |
Tal Harel | Enterprise | GoDaddy MENA | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Host | $0.00 |
Tal Harel | Enterprise | godaddy.com | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Host | $166,754.04 |
Gianna Cassio | Mid Market | goodwallet.us | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Saas | $7,008.00 |
Gabriel Folis | Mid Market | Goomark | Marcel Azevedo | Alessandra Sadan | Agency | $3,058.56 |
Gabriel Folis | Mid Market | Goomark - Automatiza Marketing (2nd Account) | Marcel Azevedo | Alessandra Sadan | Agency | $0.00 |
Erin Lizzo | Mid Market | Graag Goed | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erin Lizzo | Mid Market | GraagGoedOnline.nl 4Select | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erin Lizzo | Mid Market | GraagGoedOnline.nl Gedaancreative | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Benjamin Fisher | Mid Market | GraagGoedOnline.nl Parent | Sofia Ozelkan | Liz Powell | Agency | $29,006.76 |
Gabriel Folis | Mid Market | Grupo Jaime Camara | Marcel Azevedo | Alessandra Sadan | Agency | $6,058.56 |
h10marketing.co.uk | $0.00 | |||||
Tom Lausman | Enterprise | hearstmediaservices.com | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | ||
Ronen Golovinsky | Enterprise | Heise Media | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Agency | $0.00 |
Benjamin Fisher | Mid Market | HelloClicks | Yedi Perrodin | Liz Powell | Agency | $24,000.00 |
Benjamin Fisher | Mid Market | Heroes of Digital | Yedi Perrodin | Liz Powell | Agency | $38,754.00 |
Tal Harel | Enterprise | Hibu | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Agency | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | Hibu Fatwire_Migration | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Higher Imagaes | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $31,543.20 |
Emily McEvoy | Mid Market | Highopes | Adrian Pountney | Liz Powell | Saas | $12,546.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Hosted.co.uk Info | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Host | $0.00 |
Gianna Cassio | Mid Market | Hotel Champ | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Saas | $24,996.00 |
Emily McEvoy | Mid Market | Hotel Linkage | Sofia Ozelkan | Liz Powell | Saas | $11,097.00 |
Benjamin Fisher | Mid Market | Hubilo | Yedi Perrodin | Liz Powell | Saas | $13,248.00 |
Benjamin Fisher | Mid Market | Infoserve Ltd | Yedi Perrodin | Liz Powell | Agency | $63,099.48 |
Erik Kosnar | Mid Market | InLine Group | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Saas | $25,248.00 |
Benjamin Fisher | Mid Market | Innuo CotswoldWeb | Yedi Perrodin | Liz Powell | Agency | $23,102.04 |
Erik Kosnar | Intent Marketing | Emily McEvoy | Agency | $41,296.56 | ||
Gabriel Folis | Mid Market | Iris | Marcel Azevedo | Alessandra Sadan | Saas | $18,000.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Island SEO Consultant | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Saas | $12,702.00 |
Ronen Golovinsky | Enterprise | Italia Online IOL - Main | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Local Listings | $1,025,650.68 |
Ronen Golovinsky | Enterprise | Italia online IOL Ecommerce-Test | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Ronen Golovinsky | Enterprise | Italia online IOL Iol-Diy | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Erik Kosnar | jan.beger@me.com | Emily McEvoy | ||||
Gabriel Folis | Mid Market | Jogga | Performance Digital | Marcel Azevedo | Alessandra Sadan | Agency | $11,596.56 |
Gabriel Folis | Mid Market | JuriSoft / Elevme | Marcel Azevedo | Alessandra Sadan | Saas | $9,156.00 |
Benjamin Fisher | Mid Market | Kangaroo.uk | Adrian Pountney | Liz Powell | Agency | $34,163.28 |
Benjamin Fisher | Mid Market | Kidumnet | Yedi Perrodin | Liz Powell | Agency | $55,866.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Kingston Webworks Brandon | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Kingston Webworks Main | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Liz Powell | Koala Rank | Sofia Ozelkan | Oded Ouaknine | Agency | $18,000.00 | |
Erik Kosnar | Mid Market | Kreative Dezign | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $24,000.00 |
Gianna Cassio | Mid Market | Kukui | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Saas | $36,389.04 |
Gabriel Folis | Mid Market | LATAM Digital Marketing | Marcel Azevedo | Alessandra Sadan | Agency | $0.00 |
Gabriel Folis | Mid Market | LATAM Digital Marketing (2nd account) | Marcel Azevedo | Alessandra Sadan | Agency | |
Ronen Golovinsky | Enterprise | Latvijas Talruinis Main | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Agency | $52,651.80 |
Ronen Golovinsky | Enterprise | Latvijas Talruinis Secondary | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Agency | $0.00 |
Benjamin Fisher | Mid Market | Launchpad | Yedi Perrodin | Liz Powell | Agency | $78.00 |
Gabriel Folis | Mid Market | Leadaki | Marcel Azevedo | Alessandra Sadan | Agency | $8,307.36 |
Gabriel Folis | Mid Market | Leadlovers | Marcel Azevedo | Alessandra Sadan | Saas | $19,546.56 |
Benjamin Fisher | Mid Market | Leads Everyday | Yedi Perrodin | Liz Powell | Agency | $0.00 |
Gabriel Folis | Mid Market | Leads2b | Marcel Azevedo | Alessandra Sadan | Saas | $36,199.20 |
Gabriel Folis | Mid Market | Leads2b - Enterprise | Marcel Azevedo | Alessandra Sadan | Saas | $0.00 |
Liana Slater | Leftfield | |||||
Benjamin Fisher | Mid Market | Lisa-Is | Yedi Perrodin | Liz Powell | Saas | $58,307.04 |
Gianna Cassio | Mid Market | littleredjet.com | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $29,706.00 |
Local Search | $0.00 | |||||
Erik Kosnar | Mid Market | Local Splash | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Adsparish | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Archantlocalimpact | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Baltimoresun | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Beaumontenterprise | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Chicagotribune | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Chron | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Ct360Search | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Ctpost | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Dailynewsdigital | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Dallasnews | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Digiroimarketing | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Hearstmediaservices | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Hearsttvbirmingham | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Hearsttvboston | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Hearsttvfayetteville | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Hearsttvkansascity | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Hearsttvlancaster | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Hearsttvoklahomacity | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Hearsttvomaha | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Hearsttvorlando | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Hearsttvplattsburgh | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Hearsttvwinston-Salem | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge L2Digitalmarketing | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Localedge | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Localimpactdigital | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Mcall | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Michigansthumb | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Mysanantonio | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Mywesttexas | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Netgalaxystudios | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Newsdayconnect | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Ourmidland | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Gilmar Filho | Enterprise | LocalEdge Parent | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $199,455.24 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Pdspages | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Seattlepi | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Sfgate | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Sunsentinel | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Theintelligencer | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Tidewaterconnect | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Timesunion | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Ttmarketsmart | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Tom Lausman | Enterprise | LocalEdge Vizelladigital | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $0.00 |
Ronen Golovinsky | Enterprise | localsearch | Yedi Perrodin | Renato Bottini | Agency | $54,875.88 |
Gil Shalom | Enterprise | LocalSearch AU | Sofia Ozelkan | Renato Bottini | Local Listings | $195,735.36 |
Emily McEvoy | Mid Market | Logical Position | Adrian Pountney | Liz Powell | Agency | $18,760.80 |
Erik Kosnar | Mid Market | LogoDesign.net | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Saas | $37,260.00 |
Emily McEvoy | Mid Market | Long Drive Agency | Sofia Ozelkan | Liz Powell | Agency | $15,306.48 |
Gianna Cassio | Mid Market | Looka | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Saas | $185,526.00 |
Erik Kosnar | LPi | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Saas | $48,234.00 | |
Erik Kosnar | Mid Market | Macro Active | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Saas | $53,250.72 |
Erik Kosnar | Mid Market | Maisey.pro | Sofia Ozelkan | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Maisey.pro Gabriel | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Erik Kosnar | Mid Market | Maisey.pro Success | Adrian Pountney | Emily McEvoy | Agency | $0.00 |
Emily McEvoy | Mid Market | MaWebCenters | Sofia Ozelkan | Liz Powell | Agency | $112,200.00 |
Benjamin Fisher | Mid Market | MBJ London | Yedi Perrodin | Liz Powell | Agency | $12,732.00 |
Benjamin Fisher | Mid Market | Meetpoint | Sofia Ozelkan | Liz Powell | Saas | $27,042.00 |
